Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2009

08 juni 2009

Partij Gemeenteraad
2006
Tweede Kamer
2006
Europees Parlement
2004
Europees Parlement
2009
stemmen % stemmen % stemmen % stemmen %
CDA - Europese Volkspartij 5209 10.45 13365 19.59 5580 17.97 4043 13.63
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 14656 29.41 15420 22.61 7996 25.75 3852 12.98
VVD - Europesche Liberaal-Democraten 7500 15.05 9116 13.36 3567 11.49 2847 9.59
GROEN LINKS 3653 7.33 2873 4.21 2267 7.30 2676 9.02
SP (Socialistische Partij) - - 12849 18.84 2744 8.84 2411 8.13
ChristenUnie-SGP 4253 8.54 5333 7.82 2705 8.71 3113 10.49
Democraten 66 (D66) 1464 2.94 1673 2.45 1272 4.10 3161 10.65
Newropeans - - - - - - 109 0.37
Europa Voordelig! & Duurzaam - - - - - - 22 0.07
Solidara - - - - - - 75 0.25
Partij voor de Dieren - - 1489 2.18 1184 3.81 1322 4.46
EUROPESCHE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) - - - - - - 178 0.60
De Groenen - - - - - - 57 0.19
PVV (Partij voor de Vrijheid) - - 4814 7.06 - - 5621 18.94
Liberaal Democratische Partij - - 8 0.01 - - 71 0.24
Partij voor Europese Politiek (PEP) - - - - - - 20 0.07
Libertas - - - - - - 95 0.32
Overigen 13092 26.27 1271 1.86 3739 12.04 - -
Geldig 49827 100.00 68211 100.00 31054 100.00 29673 100.00
Blanco 180 89 63 66
Ongeldig 0 0 0 51
Totaal 50007 68300 31117 29790
Aantal kiezers 90935 87814 87977 88489
Opkomst 54.99 77.78 35.37 33.67

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.