De Klockelaer schaaksucces op de donderdagmorgen

19 mei 2016
De Klockelaer schaaksucces op de donderdagmorgen

DORDRECHT -  Schakers uit Dordrecht en daarbuiten vinden elkaar elke donderdagmorgen om half tien  in De Klockelaer aan de Tak van Poortvlietstraat. De zogeheten overdagclub, waar gezelligheid en onderling contact ook zeer telt, is zondermeer een succes. Op de deelnemerslijst staan 27 namen met Bert Dobber en Bertus van Maanden aan de top. Schaakclub Dordrecht en de Wilige Dame hebben de nodige leden onder de deelnemers.

Schaakclub Dordrecht heeft de eigen clubavond op dinsdagavond. Dat geldt tot dinsdag 24 mei voor de Willoige Dame in poffertjessalon Visser. Na de zomer wordt verhuisd naar de Lutherse kerk.

Voor Klockelaerschakers is soms de donderdagmorgen een extra oefening om de drempel naar een club te verlagen.

Tom van Bokhoven volgt de competitie op tomsschaakboeken.nl op de voet.

Rangschikking na Ronde 6 - 19-5-2016
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R
  1 Bert Dobber            5   4   0   1  480,3   100,0   100,0  1  2
  2 Bertus van Manen       6   4   1   1  460,3    99,0    99,0  0  1
  3 Mark Hopman            6   3   3   0  453,6    98,0    98,0  0 -1
  4 Tom van Bokhoven       4   3   1   0  415,3    97,0    95,0  0  1
  5 Willem Platje          5   3   2   0  399,0    96,0    94,0  1  1
  6 Theo Visser            6   3   1   2  388,3    95,0    97,0 -2 -1
  7 Cletus Thurai          6   3   1   2  373,0    94,0    88,0  0  1
  8 Gert Zwartjes          4   3   1   0  370,3    93,0    87,0  0 -1
  9 Aart Harms             6   1   4   1  368,0    92,0    96,0  0 -1
10 Pearl Uyttenhove       5   2   1   2  366,6    91,0    93,0 -1 -2
11 Anne Meeldijk          6   1   4   1  357,3    90,0    91,0  0 -2
12 Adriaan de Vries       6   2   2   2  351,0    89,0    90,0  0  1
13 Ernst Berens           6   1   3   2  338,6    88,0    92,0  0 -1
14 Gerrit Mudde           5   1   3   1  327,6    87,0    89,0 -1 -2
15 Aad Boonstoppel        6   2   1   3  322,7    86,0    85,0  0 -1
16 Frans Mulder           3   2   1   0  295,7    85,0    81,0  1 -1
17 Kok Kraaijeveld        6   2   0   4  283,3    84,0    86,0  0  1
18 Peter Fafié            5   1   1   3  258,0    83,0    84,0  1  1
19 Peter van der Laars    6   1   1   4  250,3    82,0    83,0  0  1
20 Rob Truijens           4   1   1   2  241,0    81,0    82,0  0  1
21 Johan den Hertog       2   1   1   0  234,7    80,0    77,0  0 -1
22 Manuel Rubio Pérez     2   1   1   0  229,7    79,0    76,0  0  1
23 Ben van Bloppoel       6   0   2   4  222,6    78,0    80,0  2  2
24 Koos van Dalen         5   0   2   3  222,6    77,0    79,0 -1 -1
25 Pieter de Bruin        5   0   2   3  214,6    76,0    78,0  1  1
26 Jan Leeflang           2   0   0   2  154,7    75,0    75,0 -2 -2
27 Ad Besemer             2   0   0   2  153,0    74,0    74,0  0 -1

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.