CBF cijfers: Regio Drechtstreek is vrijgeviger in de collectes dan Dordrecht

04 december 2012

DORDRECHT / DRECHTSTREEK -  Collecteren in Dordrecht huis aan huis levert minder op, maar Dordtenaren zijn gemiddeld drie keer vrijgeviger dan Rotterdammers. In Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam worden gemiddeld dubbel zoveel opgehaald in de collecte dan in Dordrecht.

Dat Dordtenaren in sommige wijken weinig aan de collestes aan de deur geven, werd ook eens gemeld in een twitterbericht van RTL-journalist Antoin Peeters.

Sommige mensen zeggen ook niet meer te kiezen om geld aan de deur te geven uit veiligheidsoverwegingen.

Dat blijkt uit landelijke cijfers van het Centraal bureau Fondsen werving (CBF).. De cijfers komen op de volgende manier tot stand:

Opbrengsten per huishouden

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd. 
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Op de site van CBF kan ook via andere invalshoeken naar de collecte cijfers worden gekeken.

7,46 7,79 7,56 6,94 0,00
7,96 8,12 7,07 6,85 0,00
13,54 0,00 0,00 0,00 0,00
7,10 7,67 6,77 7,16 0,00
8,10 7,56 6,93 7,31 0,00
18,50 17,27 17,21 16,98 0,00
10,17 11,32 10,43 8,46 0,00
12,65 12,55 11,24 11,79 0,00
11,49 10,40 10,94 0,00 0,00
12,61 12,78 13,23 11,49 0,00
9,23 7,96 8,24 7,82 0,00
2,78 4,35 4,19 4,46 0,00
12,76 13,83 12,13 11,41 0,00
3,72 4,06 3,65 3,24 0,00
1,21 1,67 1,49 1,28 0,00
19,21 20,00 24,74 15,74 0,00
3,47 4,17 4,15 3,94 0,00
14,69 16,73 17,11 16,98 0,00
14,05 16,78 15,11 15,80 0,00
7,22 6,38 6,02 5,68 0,00
5,65 6,60 6,57 6,69 0,00
22,52 23,90 22,25 19,92 0,00
15,23 18,13 16,15 16,28 0,00
3,41 4,21 4,14 3,71 0,00
7,06 8,40 8,80 8,02 0,00
7,57 9,06 8,50 8,10 0,00
0,00 14,13 14,66 13,49 0,00
12,51 13,24 11,72 11,13 0,00
11,58 13,19 12,08 18,92 0,00
7,17 7,51 8,36 7,77 0,00
9,31 11,78 10,70 10,84 0,00
10,36 10,83 11,00 11,01 0,00
4,43 4,70 4,14 4,20 0,00
8,24 7,68 9,26 6,65 0,00
4,54 5,23 4,53 4,64 0,00
18,53 20,65 19,77 19,37 0,00
10,76 11,58 11,37 11,01 0,00
7,22 8,90 6,97 6,60 0,00
8,65 9,65 9,85 12,22 0,00
15,24 17,26 16,49 15,21 0,00
11,12 10,60 0,00 0,00 0,00
11,55 12,07 11,12 10,87 0,00
13,20 12,70 12,77 11,80 0,00
7,62 4,56 0,00 0,00 0,00
12,01 12,73 11,46 13,03 0,00
5,85 8,88 7,74 7,26 0,00
8,90 11,36 10,33 9,69 0,00
10,70 14,58 12,87 11,28 0,00
12,72 14,92 13,43 13,02 0,00
7,77 9,76 9,95 10,58 0,00
13,94 16,30 16,67 17,73 0,00
6,82 8,58 9,10 8,06 0,00
11,92 11,40 10,36 9,45 0,00
17,34 18,71 15,47 0,00 0,00
6,31 7,49 7,30 6,98 0,00
12,76 13,42 14,17 13,52 0,00
3,57 3,46 3,24 2,94 0,00
0,96 1,67 1,50 1,25 0,00
4,68 5,06 0,84 9,94 0,00
3,28 3,19 2,99 2,59 0,00
10,67 10,61 10,82 10,13 0,00
10,36 11,23 10,59 11,48 0,00
3,54 2,40 2,84 2,52 0,00
11,19 12,67 10,81 10,44 0,00
11,04 11,56 11,42 11,08 0,00
4,41 4,51 4,45 4,32 0,00
13,29 14,99 14,94 14,58 0,00
10,19 10,29 10,88 9,48 0,00
10,44 10,71 9,48 9,22 0,00
9,06 8,68 8,49 7,53 0,00
14,41 15,11 15,07 14,46 0,00
8,86 8,99 9,52 9,90 0,00
30,63 33,95 27,54 31,68 0,00
12,24 16,20 0,00 0,00 0,00
5,83 5,51 5,34 4,70 0,00
12,51 14,65 12,65 13,97 0,00
0,00 0,00 10,78 10,53 0,00
6,81 7,19 6,78 6,43 0,00

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.