Schaakwedstrijd De Willige Dame gaat 13 januari verder in Trinitatiskapel
DORDRECHT - Dinsdag 13 januari gaat de schaakcompetitie van schaaksoos De Willige Dame verder in de Trinitatiskapel. Pieter Hofstee, Pearl Uyttenhoven en Willem Platje vormen momenteel de top drie. Inmiddels speelt de club al bijna tien jaar wedstrijden in de kerk.
Daarvoor was de vereniging onder voorzitterschap van Cor Paans vanaf 1987 tot 2016 te vinden in poffertjessalon Visser aan de Groenmarkt met de schakende uitbater Jaap Mol. Kees van 't Hoff was er de laatste kampioen voor de verhuizing. Jaap Mol staat nog steeds in de boeken van de Willige Dame als man, die tien kaar clubkampioen werd. Daarnaast was hij een goede snelschaker vaak in de eerste box van zijn horecazaak aan de Groenmarkt.
1983
De vereniging de Willige Dame werd in 1983 opgericht en heeft op dinsdagavond in de binnenstad een eigen uitstraling. In de kapel is huisbewaarder Jan Lokhorst de gastheer. In de zogeheten externe competitie speelt de Willige Dame met een achttal en een viertal mee.
Schaakliefhebbers kunnen altijd op een dinsdag rond 20 uur de eigen sfeer van de Willige Dame komen proeven aan de Vriesestraat 18-20.
Overige details
Sfeer: De vereniging profileert zich als een 'schaaksociëteit', waarbij de sociale sfeer net zo belangrijk is als de sportieve prestaties.
Historie: De club bestaat meer dan 40 jaar en viert regelmatig successen in regionale competities.
Website: Actuele uitslagen, agenda's en teamindelingen voor het seizoen 2025-2026 zijn te vinden op de officiële website van De Willige Dame.
De stand na ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Pieter Hofstee 9 6 3 0 813,0 1 1 1825 1927 1800
2 Pearl Uyttenhove 12 6 4 2 721,5 0 1 1797 1729 1804
3 Wim Platje 10 4 5 1 686,5 0 −1 1686 1772 1653
4 Dick Korteland 9 4 3 2 593,0 −1 −1 1740 1681 1743
5 Jisk Liemburg 11 3 6 2 579,0 1 1 1698 1622 1724
6 Fons Claessen 9 2 6 1 562,2 1 1 1560 1639 1535
7 John van Waardenberg 10 3 5 2 560,7 0 −1 1691 1636 1701
8 Jan Siebelink 7 3 3 1 555,0 −1 −1 1554 1685 1522
9 Han van Gorkom 5 4 0 1 520,3 1 1 1661 1876 1630
10 Cor Paans 11 4 3 4 519,7 −1 −2 1582 1574 1584
11 Koos van Dalen 9 4 0 5 423,0 −1 −1 1348 1484 1319
12 Rob Truijens 8 3 1 4 422,0 2 2 1465 1514 1452
13 Hans Nunnikhoven 3 2 1 0 375,3 −1 1 1984 1924 1986
14 Willem Weerdesteijn 8 2 1 5 324,7 2 2 1515 1405 1546
15 Erik Brok 4 1 1 2 323,5 0 −1 1484 1472 1487
16 Connie Komen 5 1 0 4 220,3 −5 −5 1265 1081 1292
17 Piet Schuller 11 2 0 9 207,5 1 1 1429 1233 1499
18 Gijs van Willigen 0 0 0 0 140,0 0 0 1284 1284
19 Ton van der Breggen 11 1 0 10 110,3 1 2 1115 1173 1122
Het vervolg vindt plaats op dinsdag 13 januari.