Dagschakers de Klockelear vestigen nieuw record met vijftien partijen

08 december 2017
Dagschakers de Klockelear vestigen nieuw record met vijftien partijen

DORDRECHT - Schaken in centrum de Klockelaer blijkt een steeds bredere basis te krijgen. Voor de eerste keer werden op de donderdagmorgen (7 december) vijftien partijen gespeeld. De website tomsschaakboeken.nl - van Tom van Bokhoven - meldt dat record.

Het zogeheten dagschaken in Crabbehof staat in een geschiedenis van 40 jaar, maar blijkt vooral de laatste vijf jaar steeds meer spelers van alle leeftijden en alle niveaus te trekken.

Tom van Bokhoven is al tien jaar een promotor ervan. Hij heeft ook alle steun van het erelid van schaakclub Dordrecht, Gert Zwartjes In de Klockelaer zijn nog meer mensen actief voor de competitie in vriendschappelijke sfeer waarbij altijd ruimte is voor meeleven.

De Klockeaer-schakers spelen ook in december weer elke donderdag, maar gaan op donderdag 28 december naar de Crabbehoeve toe (Van Karnebeekstraat 2) voor het twaalfde Hoogendoorn-schaaktoernooi.

Alle informatie op de website Tomsschaakboeken.nl

Wie sfeer wil proeven, kan vanaf half tien in de Klockelaer binnen lopen op 28 december na:

In de Kerstvakantie Donderdag 28 december zal alweer het 12e Hoogendoorn toernooi gespeeld worden. De 11e editie werd voor het eerst geheel door de Schaakclub Dordrecht georganiseerd in onze Crabbehoeve. Winnaar werd FM Frans Konings met een 100% score.

2016: Het eind-december-zonnetje schijnt in de Crabbehoeve

Datum van het toernooi:  28-12-2017 (Donderdag)

Speelzaal:  De Crabbehoeve,

Van Karnebeekstraat 2, 3317 KX Dordrecht

Telefoon: 078-7633082

Aard en speeltempo: 7 ronden – 20 min p.p.p.p.

Aanvangstijdstip: 10.00 uur

Prijzenfonds: Waardebonnen

Wijze van aanmelden: Bij voorkeur via e-mail

Wijze van betalen: € 5,- aan de zaal

Foto: Pank Hoogendoorn

Contactpersoon: Kees van ’t Hoff  Telefoon: 06-83706042

E-mail: inschrijvingen@schaakclub-dordrecht.nl

Internetpagina: www.schaakclub-dordrecht.nl

De deelnemers en de stand in de Klockelaer:

Rangschikking na Ronde 10 - 7-12-2017

Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R

  1 Mark Hopman          A    10   6   2   2  745,6   100,0    99,0  0 -1

  2 Bert Dobber          A    10   5   4   1  731,6    99,0   100,0  0 -2

  3 Tom van Bokhoven     A     9   4   4   1  692,0    98,0    98,0  1 -1

  4 Gert Zwartjes        A    10   4   4   2  681,6    97,0    97,0  0  1

  5 Willem Platje        A     8   3   5   0  654,3    96,0    96,0  0  1

  6 Peter Fafié          A    10   2   6   2  615,0    95,0    94,0  0  2

  7 Ton Slagboom         A     6   5   1   0  606,0    94,0    89,0  0 -1

  8 Theo Visser          A     9   2   5   2  600,3    93,0    93,0 -1 -1

  9 Bertus van Manen     A     9   2   5   2  597,0    92,0    92,0 -1 -2

10 Ernst Berens         B    10   3   5   2  590,0    91,0    90,0  0  1

11 Koos van Dalen       B     8   5   1   2  586,3    90,0    95,0  2  2

12 Cletus Thuraisingham A     9   4   1   4  575,3    89,0    88,0 -1 -1

13 Anne Meeldijk        A     8   3   4   1  565,6    88,0    87,0  0 -1

14 Aart Harms           A    10   3   4   3  546,3    87,0    84,0  0  2

15 Adriaan de Vries     A     9   2   5   2  543,0    86,0    91,0  1  2

16 Frans Mulder         A    10   3   3   4  539,6    85,0    85,0 -2 -2

17 Manuel Rubio Pérez   B     7   3   4   0  536,0    84,0    86,0 -1 -2

18 Henk Pasveer         B     9   3   3   3  519,0    83,0    81,0  1  1

19 Ulrich Lobles        B    10   3   3   4  515,0    82,0    83,0  0  1

20 Johan den Hertog     B     9   5   0   4  508,7    81,0    79,0 -1  1

21 Ben van Bloppoel     B     8   4   1   3  492,0    80,0    82,0  2  2

22 Peter Odijk          A     9   1   5   3  486,6    79,0    77,0  1  1

23 Korstiaan KraaijeveldB    10   4   0   6  472,6    78,0    76,0  2  2

24 Johan van Dijk       B     9   4   0   5  464,0    77,0    80,0 -1 -1

25 Ton Ceelen           B    10   3   1   6  451,6    76,0    78,0  0 -1

26 Aad Boonstoppel      B    10   2   3   5  447,6    75,0    75,0  0 -2

27 Peter van der Laars  B     5   3   0   2  415,6    74,0    74,0  1  2

28 Jan 't Hart          B     8   2   1   5  366,6    73,0    73,0  0 -1

29 Bram Bartels         B     8   2   0   6  344,6    72,0    72,0  0 -1

30 Ab Hellinga          B    10   1   1   8  328,0    71,0    71,0  0  1

31 John Tempel          B     8   1   1   6  318,3    70,0    69,0  0  1

32 Martin Zwanenburg    B     1   1   0   0  283,0    69,0    70,0 -1 -1

33 Henk Kelholt         B     2   0   0   2  229,6    68,0    68,0 -2 -2

34 Pieter de Bruin      B     0   0   0   0  223,3    67,0    67,0  0  0

35 Rob Truijens         B     0   0   0   0  220,0    66,0    66,0  0  0

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.