Record aantal schaakpartijen bij Klockelaer op donderdagmorgen

04 februari 2017
Record aantal schaakpartijen bij Klockelaer op donderdagmorgen

DORDRECHT - Overdag-schaakclub de Klockelaer had voor de eerste keer dertien (!) partijen op de rol staan. Dat meldt schaaksite Tomschaakboeken.nl

Dat houdt in dat de enige overdagclub in Dordrecht de wind mee heeft. Elke donderdagmorgen om half tien worden de schaakborden op tafel gezet aan de Tak van Poortvlietstraat in Crabbehof. De Klockelaer is al bijna veertig jaar in schaakkringen een begrip. Bert Dobber, die ook in team 3 van Dordrecht speelt, is titelverdediger.

Voor de schaakclubs de Willoige dame en Dordrecht is het schaken op de donderdag een kweekvijver, waarin soms huisschakers rijpen tot clubschakers. Tom van Bokhoven was jarenlang de promotor, maar heeft nu een deel van de taken overgedragen.

Gert Zwartjes, erelid van Dordrecht, is na vijf ronden de verrassende koploper. Hij was tot begin september nog voorzitter van Dordrecht en behoort nu tot de dragende krachten van de Klockelaer. Schakers van verschillende niveaus doen er mee, zodat een ieder wel tegenstanders kan treffen van eigen niveau.

De Willige Dame en Dordrecht zijn de hoofleveranciers van de deelnemers. Bij de eerste vijf na vijf ronden staan twee leden van Dordrecht (Zwartjes en Dobber) en twee leden van de Willige Dame (Meeldijk en Platje).

Elke donderdag kunnen schaakliefehbbers komen kijken of gaan meedoen.

De stand:

Rangschikking na Ronde 5 - 2-2-2017

Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S

  1 Gert Zwartjes        A     5   4   1   0  425,3   100,0    99,0 -1

  2 Bert Dobber          A     5   4   0   1  394,0    99,0   100,0 -1

  3 Anne Meeldijk        A     5   2   3   0  374,3    98,0    98,0  1

  4 Tom van Bokhoven     A     5   3   1   1  355,3    97,0    93,0 -1

  5 Willem Platje        A     5   1   4   0  333,0    96,0    96,0 -1

  6 Mark Hopman          A     5   2   2   1  332,0    95,0    90,0  1

  7 Bertus van Manen     A     5   2   2   1  318,7    94,0    86,0 -1

  8 Ernst Berens         B     5   3   0   2  318,3    93,0    87,0 -1

  9 Cletus Thuraisingham A     5   2   2   1  317,0    92,0    94,0 -1

10 Peter Fafié          A     5   2   2   1  313,7    91,0    92,0  1

11 Dirk Bongertman      A     5   2   2   1  308,3    90,0    91,0 -1

12 Aart Harms           A     4   1   2   1  305,0    89,0    97,0  0

13 Theo Visser          A     5   1   3   1  298,3    88,0    89,0  1

14 Gerrit Mudde         A     4   2   0   2  287,0    87,0    95,0  0

15 Adriaan de Vries     A     5   1   3   1  284,0    86,0    85,0  1

16 Koos van Dalen       B     5   1   2   2  261,6    85,0    88,0  1

17 Kok Kraaijeveld      B     5   2   0   3  258,3    84,0    81,0  1

18 Peter van der Laars  B     5   1   2   2  253,0    83,0    84,0  1

19 Frans Mulder         A     5   1   2   2  247,3    82,0    83,0 -1

20 Aad Boonstoppel      B     5   2   0   3  245,7    81,0    78,0 -1

21 Ad Besemer           B     5   0   3   2  217,0    80,0    79,0  1

22 Rob Truijens         B     5   1   1   3  213,7    79,0    82,0  1

23 Johan den Hertog     B     5   1   0   4  197,7    78,0    80,0  1

24 Ton Ceelen           B     1   1   0   0  170,0    77,0    72,0  1

25 Pieter de Bruin      B     4   0   1   3  162,0    76,0    77,0 -2

26 Ben van Bloppoel     B     1   0   0   1  132,3    75,0    76,0 -1

27 Manuel Rubio Perez   B     1   0   0   1  131,3    74,0    75,0  1

28 Henk Kelholt         B     2   0   0   2  125,3    73,0    74,0  0

29 Pearl Uyttenhove     A     0   0   0   0  121,7    72,0    73,0  0

www.tomsschaakboek

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.