DORDRECHT - 47005 inwoners van Dordrecht hebben op woensdag 3 maart gestemd tijdens de gemeenteraads verkiezingen. Dat is een opkomstpercentage van 50,8%.
De voorlopige uitslag is:
| 2010 Percentage | 2010 stemmen | 2010 Zetels | 2006 Percentage | 2006 Stemmen | 2006 Zetels | |
| PvdA | 14,6% | 6812 | 6 | 29,4% | 14656 | 12 |
| VVD | 11,8% | 5547 | 5 | 15,1% | 7500 | 6 |
| BVD | 35,9% | 16802 | 15 | 14,9% | 7421 | 6 |
| CDZ | 8,5% | 3959 | 3 | 10,5% | 5209 | 4 |
| Christenunie/SGP | 7,8% | 3645 | 3 | 8,5% | 4253 | 3 |
| GroenLinks | 9,1% | 4267 | 3 | 7,3% | 3653 | 3 |
| Ver Senioren Partij | 5,4% | 2548 | 2 | 6,8% | 3375 | 2 |
| D66 | 6,9% | 3226 | 2 | 7,5% | 3760 | 3 |
| kiesrechtigden | 92512 | 90935 | ||||
| Opkomst | 50,8% | 47005 | 39 | 55,0% | 50007 | 39 |
| Ongeldig/blanko | 0,4% | 199 | 0,4% | 180 |
Op vrijdag 5 maart aanstaandekomt het hoofdstembureau bij elkaar om de definitieve uitslag vast te stellen.
Zie ook:
Update: Beter voor Dordt brengt Dordrecht landelijk in het nieuws (vr, 5 mrt 2010)
Beter voor Dordt schrijft met ongekende verkiezingszege historie (do, 4 mrt 2010)
VVD bedankt kiezer en feliciteert Beter voor Dordt (do, 4 mrt 2010)
Deel dit artikel via je:
